總磷測定儀技術參數
來源:連華環??萍?/span> 作者:admin 發布時間:2017-12-19 15:14:42 已被瀏覽 9 次
總磷測定儀
總磷測定儀技術參數:
儀器名稱 | 5B-6P |
測定項目 | 總磷 |
測定范圍 | 0.002-20mg/L(分段) |
測定精度 | ≤±5% |
測定時間 | 35~50分鐘 |
批處理量 | 9支水樣 |
重復性 | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬小時 |
光學穩定性 | ≤0.001A/10分鐘 |
比色方式 | 比色皿 |
存儲數據 | 1000 |
曲線數量 | 60條 |
顯示方式 | 液晶 |
通訊接口 | RS232 |
供電方式 | 220V |
上一篇:連華科技的氨氮測定儀有幾款? <<
>> 下一篇:BOD測定儀功能特點
更多>>產品推薦: